WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Kassel

Aktuelles Wetter: Schauenburg-Elgershausen (317m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 2:00 11.4° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 20:00 15.7° C wolkig
Fr, 10.05. 14:00 19.5° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 8:00 12.2° C wolkenlos
Fr, 10.05. 2:00 9.1° C wolkig
Do, 09.05. 20:00 17.0° C wolkenlos
Do, 09.05. 14:00 17.0° C wolkig
Do, 09.05. 8:00 10.4° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 6:00 9.8° C bedeckt
Sa, 11.05. 5:50 9.8° C bedeckt
Sa, 11.05. 5:40 9.8° C bedeckt
Sa, 11.05. 5:30 10.1° C bedeckt
Sa, 11.05. 5:20 10.1° C bedeckt
Sa, 11.05. 5:10 9.9° C bedeckt
Sa, 11.05. 5:00 10.1° C bewölkt
Sa, 11.05. 4:30 10.1° C wolkig
Sa, 11.05. 4:00 10.3° C bedeckt
Sa, 11.05. 3:30 10.1° C wolkig
Sa, 11.05. 3:00 10.9° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 2:00 77% 40 km
Fr, 10.05. 20:00 65% 40 km
Fr, 10.05. 14:00 45% 65 km
Fr, 10.05. 8:00 69% 50 km
Fr, 10.05. 2:00 80% 55 km
Do, 09.05. 20:00 49% 55 km
Do, 09.05. 14:00 46% 55 km
Do, 09.05. 8:00 70% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 6:00 87% 27 km
Sa, 11.05. 5:50 87% -
Sa, 11.05. 5:40 86% -
Sa, 11.05. 5:30 85% 28 km
Sa, 11.05. 5:20 85% -
Sa, 11.05. 5:10 84% -
Sa, 11.05. 5:00 86% 26 km
Sa, 11.05. 4:30 83% 35 km
Sa, 11.05. 4:00 84% 35 km
Sa, 11.05. 3:30 84% 35 km
Sa, 11.05. 3:00 82% 50 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 5:50 keine Meldung -
Sa, 11.05. 5:40 keine Meldung -
Sa, 11.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 11.05. 5:20 keine Meldung -
Sa, 11.05. 5:10 keine Meldung -
Sa, 11.05. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 11.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 11.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 2:00 7 2 14 350° N
Fr, 10.05. 20:00 6 1 17 20° N
Fr, 10.05. 14:00 7 2 18 40° NO
Fr, 10.05. 8:00 2 1 11 100° O
Fr, 10.05. 2:00 6 1 13 350° N
Do, 09.05. 20:00 7 2 22 350° N
Do, 09.05. 14:00 7 2 18 50° NO
Do, 09.05. 8:00 0 0 7 - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 6:00 7 2 11 310° NW
Sa, 11.05. 5:50 7 2 - 310° NW
Sa, 11.05. 5:40 6 1 - 310° NW
Sa, 11.05. 5:30 6 1 7 320° NW
Sa, 11.05. 5:20 6 1 - 320° NW
Sa, 11.05. 5:10 4 1 - 300° NW
Sa, 11.05. 5:00 4 1 11 40° NO
Sa, 11.05. 4:30 4 1 11 290° W
Sa, 11.05. 4:00 7 2 11 300° NW
Sa, 11.05. 3:30 7 2 11 320° NW
Sa, 11.05. 3:00 7 2 11 320° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 11.05. 2:00 12000 m 5/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 20:00 7500 m 7/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 14:00 1500 m 3/8 3/8 - - -
Fr, 10.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 2:00 5400 m 5/8 4/8 - - -
Do, 09.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 14:00 1500 m 6/8 6/8 - - -
Do, 09.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 11.05. 6:00 8(5400m) 8(8100m) 8(10500m)
Sa, 11.05. 5:50 8(5400m) 8(8100m) 8(10500m)
Sa, 11.05. 5:40 8
Sa, 11.05. 5:30 8(6000m) 8(10500m)
Sa, 11.05. 5:20 8(6000m) 8(10500m)
Sa, 11.05. 5:10 8
Sa, 11.05. 5:00 7(6300m) 8(7200m) 8(10500m)
Sa, 11.05. 4:30 1(6900m) 8(9000m) 8(10500m)
Sa, 11.05. 4:00 8(6900m) 8(9000m) 8(10500m)
Sa, 11.05. 3:30 3(7200m) 8(8700m) 8(10500m)
Sa, 11.05. 3:00 5(9000m) 5(10500m) 7(10500m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 2:00 1023 - 0,2
Fr, 10.05. 20:00 1022 - 0,5
Fr, 10.05. 14:00 1023 - 0,6
Fr, 10.05. 8:00 1024 + 0,4
Fr, 10.05. 2:00 1025 - 0,2
Do, 09.05. 20:00 1024 - 0,8
Do, 09.05. 14:00 1026 - 0,9
Do, 09.05. 8:00 1028 + 0,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 6:00 1023 - 0,2
Sa, 11.05. 5:50 1023 keine Meldung
Sa, 11.05. 5:40 1023 keine Meldung
Sa, 11.05. 5:30 1023 - 0,2
Sa, 11.05. 5:20 1023 keine Meldung
Sa, 11.05. 5:10 1023 keine Meldung
Sa, 11.05. 5:00 1023 - 0,3
Sa, 11.05. 4:30 1023 - 0,3
Sa, 11.05. 4:00 1023 - 0,4
Sa, 11.05. 3:30 1023 - 0,4
Sa, 11.05. 3:00 1023 - 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 2:00 0
Fr, 10.05. 20:00 0
Fr, 10.05. 14:00 0
Fr, 10.05. 8:00 0
Fr, 10.05. 2:00 0
Do, 09.05. 20:00 0
Do, 09.05. 14:00 0
Do, 09.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 6:00 0
Sa, 11.05. 5:50 0
Sa, 11.05. 5:40 -
Sa, 11.05. 5:30 0
Sa, 11.05. 5:20 0
Sa, 11.05. 5:10 -
Sa, 11.05. 5:00 0
Sa, 11.05. 4:30 0
Sa, 11.05. 4:00 0
Sa, 11.05. 3:30 0
Sa, 11.05. 3:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...